Headgreenkeepers planverktøy
Headgreenkeepers planverktøy er ment som et hjelpemiddel og et eksempel på hvordan en greenkeeper kan planlegge og styre sine arbeidsoppgaver.
En headgreenkeeper (ansvarlig greenkeeper) skal ha oversikten over alt som foregår i baneavdelingen i golfklubben. Han skal fordele arbeidsoppgavene, sette opp gjødselplaner, dokumentere det han driver med, sette opp budsjett etc. Hele tiden blir man bedømt av spillerne på banekvaliteten.
I planverktøyet som du finner vedlagt under, har vi tatt med eksempler på hvordan ting kan gjøres innenfor de fleste arbeidsoppgaver.
Kontaktperson NGF:
Vedlagte filer
| Innledning | (doc, 244 kb) | |
| Innholdsfortegnelse | (doc, 32 kb) | |
| 1. Måldokument | (doc, 88 kb) | |
| 2. Langtidsplan | (doc, 120 kb) | |
| 3. Organisasjonsmodell | (doc, 26 kb) | |
| 4. Headgreenkeepers arbeids- og ansvarsområder | (doc, 23 kb) | |
| 5. Mandat for banekomiteen | (doc, 21 kb) | |
| 6. Arbeidsreglement | (doc, 34 kb) | |
| 7. Handlingsplan | (doc, 155 kb) | |
| 8. Årsplan for banearbeidere | (doc, 68 kb) | |
| 9. Budsjett- og regnskapsmal | (xls, 90 kb) | |
| 10. Likviditetsbudsjett | (xls, 19 kb) | |
| 11. Ukesplan | (doc, 25 kb) | |
| 12. Dagsplan | (doc, 79 kb) | |
| 13. Medlemsinformasjon | (doc, 68 kb) | |
| 14. Ukesrapport | (doc, 26 kb) | |
| 15. Timelistemal | (xls, 104 kb) | |
| 16. Vaktlistemal | (doc, 65 kb) | |
| 17. Maskinattestering | (xls, 23 kb) | |
| 18. Jordanalysestatus | (xls, 29 kb) | |
| 19. Gjødselsdagbok | (xls, 23 kb) | |
| 20. Gødselsberegning | (xls, 835 kb) | |
| Headgreenkeepers planverktøy - Alle dokumenter | (zip, 464 kb) |


