Aktivitetskalender:
Dato | Aktivitet | For hvem | Sted/Klubb | Info |
14.2 kl 17-19 15.3 kl 15-17 |
Simulatorgolf + utprøving | B, S, U, D | Kristiansand GK | Link |
15.2 kl 18-20 14.3 kl 18-20 |
Simulatorgolf + utprøving | B, S, U, D | Atlungstad Golfsenter | Link |
16.02 kl 18-20 16.03 kl 18-20 |
Simulatorgolf + utprøving | B, S, U, D | Fornebu Golf | Link |
16.02 kl 16-18 16.03 kl 16-18 |
Simulatorgolf + utprøving | B, S, U, D | Kvinesdal Golfsenter | Link |
18.02 kl 11-13 18.03 kl 11-13 | Simulatorgolf + utprøving | B, S, U, D | Trondheim Golfsenter | Link |
22.02 kl 18-20 22.03 kl 18-20 | Simulatorgolf + utprøving | B, S, U, D | Bergen Golfsenter | Link |
27.2 kl 18-20 27.3 kl 18-20 | Simulatorgolf + utprøving | B, S, U, D | Fokus Golf | Link |
9.3 kl 19-21 27.4 kl 19-21 | Simulatorgolf + utprøving | B, S, U, D | Tromsø Golf og Squash Park | Link |
13.5 | Para Norgescup | B, S, U, D | Romerike GK | |
17.-25.6 | Special Olympics World Games | U | Berlin | Link til nettside |
25.6 | Joakim Marksten Invitational | B, S, U, D | Drøbak GK | Bestemmelser Påmelding |
20.-22.7 | European Championship for Golfers with Disability | B, S, U | Nederland | |
5.-6.8 | NM funksjonshemmede og døve | D, S, U, D | Bjaavann GK | |
12.-13.8 | Norwegian Paragolf Open | B, S, U, D | Drøbak GK | |
25.8. | GGG Open | GGG | Elverum GK | |
23.9 | Para Norgescup | B, S, U, D | Larvik GK | Bestemmelser Påmelding |
B = Bevegelseshemmede, S = synshemmede, U = Utviklingshemmede, D = Døve, GGG = Golf Grønn Glede, T = trenere/aktivitetsledere |
Oversikt over paragolf turneringer utenfor Norge finner du på www.edgagolf.com.