Tentativ aktivitetskalender:
Dato | Aktivitet | For hvem | Sted/Klubb | Info |
19.3 | Klassifisering | Fokus Golf | Info | |
1.-3.4 | Breddesamling | B, S, U, D | Bohuslän | Info |
22.5 | Para Norgescup | B, S, U, D | Nøtterøy GK | |
11.6 | Paragolfdag - åpent for alle | B, S, U, D | Kristiansand GK | Info Påmelding |
18.6 | Paragolfdag - åpent for alle | B, S, U, D | Valdres GK | |
18.-19.6 | Para Norgescup | B, S, U, D | Valdres GK | Info Bestemmelser Påmelding |
25.-26.6 | NM Match døve og NM Match funksjonshemmede | hcp ≤18.4 | Borre GK | |
2.7 | Joakim Marksten Invitational | B, S, U, D | Drøbak GK | Bestemmelser Påmelding |
30.7 | Special Olympics Unified Foursome - Uoffisielt NM | U | Grønmo GK | Bestemmelser Påmelding |
6.-7.8 |
NM døve og NM funksjonshemmede (Para Norgescup) |
hcp ≤ 18.4 | Gamle Fredrikstad GK | Bestemmelser Påmelding |
13.-14.8 |
Norwegian Paragolf Open (Para Norgescup) |
B, S, U, D | Kongsvingers GK | Bestemmelser Påmelding |
26.8 |
GGG Open |
GGG | Kongsvingers GK | Info |
24.9 |
Para Norgescup |
B, S, U, D | Atlungstad GK | Bestemmelser Påmelding |
2.10 | Breddesamling/sesongavslutning | B, S, U, D | Larvik GK | |
B = Bevegelseshemmede, S = synshemmede, U = Utviklingshemmede, D = Døve, GGG = Golf Grønn Glede, T = trenere/aktivitetsledere |
Oversikt over paragolf turneringer utenfor Norge finner du på www.edgagolf.com.